- Avaliação 10
- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - wifi wifi
Alojamento
Descrição
Os quartos do Rio Homem apresentam uma decoração tradicional, com mobiliário em madeira e pisos em parquet. Estão equipados com ar condicionado, um telefone e uma televisão.
Distribuição de quartos
Características principais
Quartos de banho
Vistas
Geral
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Taxas
Organize a sua agenda
Observações
- Não permite animal de estimação
Condições de reserva
A partir da data em que realiza a reserva até 91 dias antes da entrada o cancelamento terá um custo de 30% do valor do aluguer.
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
Notas adicionais
- Uns dias antes da chegada deve contactar o escritório para informar o horário de chegada (nº vôo / barco em caso) e organizar a recolha de chaves.
- Taxa turística não incluída no preço.
- IVA incluído no preço do alojamento.
- Não são permitidos animais de estimação.
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Povoação - Vila de Terras de Bouro
1 m
Estação de autocarros - Paragem de Autocarros de Terras de Bouro
100 m
Supermercado - Intermaché Terras de Bouro
200 m
Praia de areia - Praia Fluvial do Rio Homem
750 m
Rio - Rio Homem
750 m
Termas - Termas de Moimenta
900 m
Parque de diversões - Porta Entrada Parque Nacional_Campo do Gerês
13 km
Parque natural - Parque Nacional Peneda Gerês
15 km
Lago - Albufeira da Caniçada
19 km
Praia de areia - Praia Fluvial de Alqueirão
20 km
Termas - Termas do Gerês
27 km
Estação de comboio - Estação de Comboios de Braga
29 km
Aeroporto - Aeroporto Francisco Sá Carneiro_Porto
80 km
Calendário de disponibilidade
- Disponível
- Não disponível
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Pontuações
- 5/5Serviço
- 5/5Limpeza
- 5/5Alojamento
- 5/5Localização
- 5/5Relação qualidade-preço
|
Excelente
Elisabete (Portugal)
| |||
|
O turista não deixou comentários para esta reserva
|
|||
|
Obrigado pela sua avaliação 0
Foi util para você? 0
6 anos
|
|
||